W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, przypominamy o konieczności regularnego przeprowadzania kontroli stanu technicznego przewodów kominowych. Okresowa kontrola przewodów kominowych jest nie tylko obowiązkiem właściciela nieruchomości, ale przede wszystkim środkiem zapobiegającym potencjalnym zagrożeniom, takim jak pożary czy zatrucia tlenkiem węgla.
Prosimy o zapewnienie dostępu do przewodów kominowych.
Regularne kontrole przewodów kominowych minimalizują ryzyko wystąpienia pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla, zwiększając tym samym bezpieczeństwo użytkowników budynków. Kontrola pozwala również na wczesne wykrycie ewentualnych usterek lub potrzeby czyszczenia kominów, co może znacząco przedłużyć żywotność instalacji.
| oś.Niepodległości
Kol.-M-III |
Ilość lok. | Ilość kl. | Dzień | Godzin |
| ul. K.Jadwigi 5 | 12 | 1 | 11.03.2026 | 9.00 – 10.00 oraz 16.00 – 17.00 |
| ul. K.jadwigi 7 | 25 | 2 | 11.03.2026 | 10.00 – 11.30 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. Wileńska 90 | 25 | 2 | 11.03.2026 | 9.00 – 10.30 oraz 16.00 – 17.00 |
| ul. Wileńska 92 | 25 | 2 | 11.03.2026 | 10.30 – 12.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. K.Jadwigi 11 | 25 | 2 | 12.03.2026 | 9.00 – 10.30 oraz 16.00 – 17.00 |
| ul. K.Jadwigi 13 | 40 | 3 | 12.03.2026 | 9.00 – 12.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. K.Jadwigi 15 | 24 | 2 | 12.03.2026 | 10.30 – 12.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. K.Jadwigi 3 | 30 | 2 | 16.03.2026 | 9.00 – 11.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. K.Jadwigi 1 | 30 | 2 | 16.03.2026 | 9.00 – 11.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul Wileńska 88 | 40+usł. | 3 | 17.03.2026 | 9.00 – 12.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. Wileńska 86 | 39+usł. | 3 | 17.03.2026 | 9.00 – 12.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. K.Jadwigi 1 A | 50 | 4 | 18.03.2026 | 9.00 – 13.00 oraz 16.30 – 18.00 |
| ul. Wileńska 80 | 16 | 1 | 18.03.2026 | 9.00 – 10.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. Wileńska 82 | 16 | 1 | 18.03.2026 | 10.00 – 11.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. Wileńska 84 | 16 | 1 | 18.03.2026 | 11.00 – 12.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| oś.Niepodległości Kol.D | Ilość lok. | Ilość kl. | Dzień | Godzin |
| ul. Kościelna 58 | 20 | 2 | 24.03.2026 | 9.00 – 10.30 oraz 16.30 – 17.00 |
| ul. Mieszka I 9 | 18+usł. | 2 | 24.03.2026 | 10.30 – 11.30 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. Kościelna 60 | 20 | 2 | 24.03.2026 | 9.00 – 10.00 oraz 16.30 – 17.00 |
| ul. Kościelna 64 | 20 | 2 | 24.03.2026 | 10.00 – 11.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. Kościelna 62 | 50 | 5 | 25.03.2026 | 9.00 – 12.00 oraz 16.30 – 18.00 |
| ul. Kościelna 66 | 50 | 5 | 25.03.2026 | 9.00 – 12.00 oraz 16.30 – 18.00 |
| ul. Kościelna 68 | 20+usł. | 2 | 26.03.2026 | 9.00 – 10.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| oś.Niepodległości
Kol.- B |
Ilość lok. | Ilość kl. | Dzień | Godzin |
| ul. K.Wielkiego 2 | 65 | 6 | 19.03.2026 | 9.00 – 10.00 (kl.I i II),10.00 – 11.30 (kl.III i IV),11.30 – 12.30 (kl.V i VI) oraz 16.30 – 18.00 (wszystkie klatki) |
| ul. K.Wielkiego 4 | 30 | 3 | 19..03.2026 | 10.00 – 12.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. K.Wielkiego 8 | 20 | 2 | 19.03.2026 | 9.00 – 10.00 oraz 16.00 – 17.00 |
| ul. Mieszka I 4 | 18+usł. | 2 | 23.03.2026 | 9.00 – 10.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. Kościelna 67 | 28+usł. | 3 | 23.03.2026 | 9.00 – 11.30 oraz 17.00 – 18.00 |
| oś.Lipińska | Ilość lok. | Ilość kl. | Dzień | Godzin |
| ul. Fieldorfa 9 | 120 | 4 | 23.02.2026 | 9.00 – 11.30 (kl.I i II), 11.30 – 13.00 (kl.III i IV) oraz 16.30 – 18.00 (wszystkie klatki) |
| ul. Fieldorfa 9 A | 120 | 4 | 23.02.2026 | 9.00 – 11.30 (kl.I i II), 11.30 – 13.00 (kl.III i IV) oraz 16.30 – 18.00 (wszystkie klatki) |
| ul. Prądzyńskiego 20A | 120 | 4 | 24.02.2026 | 9.00 – 11.30 (kl.I i II), 11.30 – 13.00 (kl.III i IV) oraz 16.30 – 18.00 (wszystkie klatki) |
| ul. Prądzyńskiego 20B | 120 | 4 | 24.02.2026 | 9.00 – 11.30 (kl.(Ii II), 11.30 – 13.00 (kl.III i IV) oraz 16.30 – 18.00 (wszystkie klatki) |
| ul. Prądzyńskiego 20 | 120 | 4 | 25.02.2026 | 9.00 – 11.30 (kl.I i II), 11.30 – 13.00 (kl.III i IV) oraz 16.30 – 18.00 (wszystkie klatki) |
| ul. 1-go Maja 1 | 70 | 2 | 25.02.2026 | 9.00 – 11.00 (kl.I), 11.00 – 13.00 (kl.II) oraz 16.30 – 18.00 (kl. I i II) |
| ul. 1-g0 Maja 3 | 70 | 2 | 26.02.2026 | 9.00 – 11.00 (kl.I), 11.00 – 13.00 (kl.II) oraz 16.30 – 18.00 (kl. I i II) |
| ul. 1-go Maja 5 | 70 | 2 | 26.02.2026 | 9.00 – 11.00 (kl. I),11.00 – 13.00 (kl. II) oraz 16.30 –18.00 (kl. I i II) |
| ul. Fieldorfa 14 | 30 | 1 | 02.03.2026 | 9.00 – 10.30 oraz 16.00 – 17.00 |
| ul. Fieldorfa 16 | 30 | 1 | 02.03.2026 | 9.00 – 10.30 oraz 16.00 – 17.00 |
| ul. Fieldorfa 18 | 30 | 1 | 02.03.2026 | 10.30 – 12.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. Fieldorfa 20 | 30 | 1 | 02.03.2026 | 10.30 – 12.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. 1-go Maja 7 | 25 | 1 | 03.03.2026 | 9.00 – 10.30 oraz 16.00 – 17.00 |
| ul. 1-go Maja 9 A | 25 | 1 | 03.03.2026 | 9.00 – 10.30 oraz 16.00 – 17.00 |
| ul. 1-go Maja 9 | 25 | 1 | 03.03.2026 | 10.30 – 12.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. 1-go Maja 11 | 30 | 1 | 03.03.2026 | 10.30 – 12.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. 1-go Maja 15 A | 25 | 1 | 04.03.2026 | 9.00 – 10.30 oraz 16.00 – 17.00 |
| ul. 1-go Maja 13 | 25 | 1 | 04.03.2026 | 9.00 – 10.30 oraz 16.00 – 17.00 |
| ul. 1-go Maja 15 | 30 | 1 | 04.03.2026 | 10.30 – 12.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. Prądzyńskiego 24 | 25 | 1 | 04.03.2026 | 10.30 – 12.00 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. 1-go Maja 17 | 25 | 1 | 10.03.2026 | 9.00 – 10.30 oraz 17.00 – 18.00 |
| ul. Lipińska 2 | 70 | 2 | 05.03.2026 | 9.00 – 11.00 (kl. I), 11.00 – 13.00 (kl. II) oraz 17.00 – 18.00 (kl. I i II) |
| ul. Lipińska 4 | 70 | 2 | 05.03.2026 | 9.00 – 11.00 (kl. I), 11.00 – 13.00 (kl.II) oraz 17.00 – 18.00 (kl. I i II) |
| ul. Starowiejska 1 A | 32 | 4 | 09.03.2026 | 9.00 – 11.00 oraz 17.00 – 18.00 (wszystkie klatki) |
| ul. Fieldorfa 9 B | 30 | 4 | 09.03.2026 | 9.00 – 11.00 oraz 17.00 – 18.00 (wszystkie klatki) |
| ul. Starowiejska 1 | Usług. | 10.03.2026 | 9.00 – 11.00 | |
| ul. Prądzyńskiego 20 C | Usług | 10.03.2026 | 9.00 – 11.00 | |
| ul. Prądzyńskiego 22 | Usług. | 10.03.2026 | 9.00 – 11.00 |
| oś.Niepodległości
Kol.-M-I i M-II |
Ilość lok. | Ilość kl. | Dzień | Godzin |
| ul. Wileńska 74 | 16 + usł. | 2 | 17.02.2026 | 9.00 – 10.00 i 17.00 – 18.00 |
| ul. Wileńska 76 | 24 | 3 | 17.02.2026 | 9.00 – 10.00 i 17.00 – 18.00 |
| ul. Wileńska 72 | 30 | 3 | 18.02.2026 | 9.00 – 11.00 i 17.00 – 18.00 |
| ul. Wileńska 78 | 40 | 5 | 18.02.2026 | 9.00 – 12.00 i 17.00 – 18.00 |
| ul. Długa 25 | 40 | 4 | 19.02.2026 | 9.00 – 12.00 i 17.00 – 18.00 |
| ul. Długa 27 | 80 | 8 | 19.02.2026 | 9.00 – 10.30 (kl.I i II),10.30 – 12.00 (kl.III i IV),12.00 – 13.30 (kl.V i VI),13.30 – 15.00 (kl.VII i VIII) i 16.30 – 18.00 (wszystkie klatki). |
| oś. Kobyłkowska | Ilość lok. | Ilość kl. | Dzień | Godziny |
| ul. Sasina 2 | 30 | 2 | 05.02.2026 | 9.00-11.00 i 17.00-18.00 |
| ul. Kobyłkowska 20 | 30+usł. | 2 | 05.02.2026 | 9.00-11.00 i 17.00-18.00 |
| ul. Kobyłkowska 26 | 20 | 1 | 09.02.2026 | 9.00-10.00 i 16.30-17.00 |
| ul. Kobyłkowska 28 | 20 | 1 | 09.02.2026 | 9.00-10.00 i 16.30-17.00 |
| ul. Kobyłkowska 30 | 20 | 1 | 09.02.2026 | 10.00-11.00 i 17.00-18.00 |
| ul. Kobyłkowska 32 | 20 | 1 | 09.02.2026 | 10.00-11.00 i 17.00-18.00 |
| ul. Kobyłkowska 17 | 45 | 4 | 10.02.2026 | 9.00-10.30 (kl.I i II),10.30 -12.00 (kl.III i IV) i 16.30-18.00 |
| ul. Kobyłkowska 19 | 45 | 4 | 10.02.2026 | 9.00-10.30 (kl. I i II),10.30 -12.00 (kl.III i IV) i 16.30-18.00 |
| ul. Piłsudskiego 7/11 | 45 | 4 | 11.02.2026 | 9.00-10.30 (kl.I i II), 10.30 -12.00 (kl. III i IV) i 16.30 – 18.00 |
| ul. Sasina 10 | 35 | 3 | 11.02.2026 | 9.00-11.00 i 17.00-18.00 |
| ul. Armii Krajowej 30 | 35 | 3 | 12.02.2026 | 9.00-11.00 i 17.00-18.00 |
| ul. Armii Krajowej 32 | 35 | 3 | 12.02 2026 | 9.00-11.00 i 17.00-18.00 |
| ul. Warszawska 14 | 11 | 1 | 16.02.2026 | 9.00-10.00 i 17.00-18.00 |
| oś.Słoneczna | Ilość lok. | Ilość kl. | Dzień | Godziny |
| Słoneczna bl.1 | 21 | 2 | 19.01.2026 | 9.00 -10.30 i 17.00 -18.00 |
| Słoneczna bl.2 | 21 | 2 | 19.01.2026 | 10.30 -12.00 i 17.00 -18.00 |
| Słoneczna bl.3 | 22 | 2 | 20.01.2026 | 9.00 – 10.30 i 17.00 – 18.00 |
| Słoneczna bl.6 | 21 | 2 | 20.01.2026 | 10.30 -12.00 i 17.00 -18.00 |
| Słoneczna bl.4 | 34+usł. | 3 | 21.01.2026 | 9.00-11.30 i 17.00 – 18.00 |
| Słoneczna bl.5 | 30 | 3 | 21.01.2026 | 9.00-11.30 i 17.00 – 18.00 |
| Słoneczna bl.7 | 21 | 2 | 22.01.2026 | 9.00 -10.30 i 17.00 -18.00 |
| Słoneczna bl.8 | 21 | 2 | 22.01.2026 | 10.30-12.00 i 17.00 – 18.00 |
| Słoneczna bl.9 | 60 | 5 | 26.01.2026 | 9.00 -11.00(kl.I i II),11.00-13.00(kl.III i IV),13.00-14.00(kl.V) i 16.30 -18.00 |
| Słoneczna bl.10 | 36 | 3 | 27.01.2026 | 9.00 – 12.00 i 17.00 – 18.00 |
| Słoneczna bl. 11 | 36 | 3 | 27.01.2026 | 9.00 – 12.00 i 17.00 – 18.00 |
| Słoneczna bl.12 | 60 | 5 | 28.01.2026 | 9.00-11.00 (kl.I i II),11.00-13.00(kl.III i IV), 13.00-14.00(kl.V) i 16.30 -18.00 |
| Słoneczna bl.13 | 36 | 3 | 29.01.2026 | 9.00-12.00 i 17.00 – 18.00 |
| Słoneczna bl.14 | 36 | 3 | 29.01.2026 | 9.00-12.00 i 17.00 – 18.00 |
| Słoneczna bl.15 | 60 | 5 | 02.02.2026 | 9.00-11.00(kl.I i II), 11.00-13.00(kl.III i IV),13.00-14.00(kl.V) i 16.30 – 18.00 |
| Słoneczna bl.16 | 36 | 3 | 02.02.2026 | 9.00-12.00 i 17.00 – 18.00 |
| Wileńska 71 | 16 | 2 | 03.02.2026 | 9.00-10.00 i 17.00 – 18.00 |
| Wileńska 69 | 12 | 2 | 03.02.2026 | 10.00-11.00 i 17.00 – 18.00 |
| Wileńska 73 | 20 | 1 | 04.02.2026 | 9.00-10.00 i 17.00 – 18.00 |
| Niepodległości 2 | 36+usł. | 3 | 04.02.2026 | 9.00-11.00 i 17.00 – 18.00 |
| Niepodległości 17 | Biuro | 04.02.2026 | 13.00 – 14.00 |
