Fundusz remontowy to obowiązkowa składka, której celem jest gromadzenie środków na bieżące utrzymanie, naprawy oraz modernizacje budynków i infrastruktury. Środki z funduszu są przeznaczane m.in. na remonty dachów, klatek schodowych, instalacji czy elewacji, a także na inwestycje poprawiające komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.
Poznaj szczegóły obowiązujących w 2026 roku stawek, które zostały ustalone indywidualnie dla każdego osiedla. W podziale rocznym przedstawiamy konkretne kwoty oraz zasady naliczania, aby pomóc w zaplanowaniu budżetu na przyszły rok. Sprawdź, jakie stawki obowiązują w Twoim osiedlu i dowiedz się, jak będą wspierać lokalne inwestycje w nadchodzącym roku!
| Osiedle | Typ odpisu | stawki na Fundusz Remontowy w 2026 r. | Fundusz Remontowy – rocznie |
| Lipińska | podstawowy | 1,65 zł/m2 | 1 871 746,26 zł |
| 2,30 zł/m2 | |||
| 2,70 zł/m2 | |||
| 3,30 zł/m2 | |||
| Kobyłkowska | podstawowy | 1,65 zł/m2 | 483 722,94 zł |
| 2,70 zł/m2 | |||
| 3,30 zł/m2 | |||
| 3,50 zł/m2 | |||
| Słoneczna | podstawowy | 1,65 zł/m2 | 687 841,50 zł |
| 2,70 zł/m2 | |||
| Ręczajska | podstawowy | 2,70 zł/m2 | 311 369,45 zł |
| Nasz Dom | podstawowy | 2,70 zł/m2 | 232 036,09 zł |
| Niepodległości | podstawowy | 2,70 zł/m2 | 4 198 353,75 zł |
