Fundusz remontowy podstawowy – planowany odpis na 2023rok wg osiedli

Rejon-nazwa Typ odpisu powierzchnia użytkowa lok. mieszkalne Stawka Odpis podstawowy za 1m-c Odpis podstawowy za 12 m-cy 2023r. Razem odpis za cały rok 2023
Słoneczna podstawowy 22511,68 1,65 37144,27 445731,26 461975,36
podstawowy dla TERMO 1804,90 0,75 1353,68 16244,10
Lipińska podstawowy 25908,18 1,65 42748,50 512981,96 827363,36
podstawowy dla TERMO 28665,12 0,75 21498,84 257986,08
podstawowy 2 3241,11 1,45 4699,61 56395,31
Kobyłkowska podstawowy 13469,44 1,65 22224,58 266694,91 297393,91
podstawowy dla TERMO 3411,00 0,75 2558,25 30699,00
Kobyłka podstawowy 925,97 1,65 1527,85 18334,21 99388,84
podstawowy dla TERMO 9006,07 0,75 6754,55 81054,63
Niepodległości podstawowy 133340,67 1,55 206678,04 2480136,46 2489196,31
podstawowy dla TERMO 1006,65 0,75 754,99 9 059,85
Nasz Dom podstawowy dla TERMO 7401,47 0,75 5551,10 66613,23 66613,23
4241931,01